129164, г. Москва,
ул. Маломосковская, д. 10, эт. 4, пом. 13
ул. Маломосковская, д. 10, эт. 4, пом. 13
Контроль за деятельностью членов СРО Союз «МООСС»
Контроль за деятельностью членов СРО Союз «МООСС»
Период | Дата размещения | План проверок членов СРО Союза «МООСС» | Дата размещения | Сведения о результатах проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» |
---|---|---|---|---|
2024 | 10.04.2024 14:23:50 | Скачать XLS Скачать PDF | ||
2023 | 13.04.2023 14:14:29 | Скачать XLS Скачать PDF | 28.12.2022 11:14:47 | Скачать PDF |
2022 | 14.04.2022 11:30:25 | Скачать XLS Скачать PDF | 30.12.2022 17:05:27 | Скачать PDF |
2021 | 05.04.2021 11:30:25 | Скачать XLS Скачать PDF | 28.12.2021 17:05:27 | Скачать PDF |
2020 | 28.01.2020 16:20:10 | Скачать XLS Скачать PDF | 30.12.2020 10:05:27 | Скачать PDF |
2019 | 23.01.2019 16:05:25 | Скачать XLS Скачать PDF | 27.12.2019 17:01:22 | Скачать PDF |
2018 | 16.01.2018 16:31:20 | Скачать XLS Скачать PDF | 24.12.2018 17:05:18 | Скачать PDF |
2017 | 14.02.2017 17:05:21 | Скачать XLS Скачать PDF | 25.12.2017 16:47:04 | Скачать PDF |
2016 | 11.02.2016 16:06:11 | Скачать XLS Скачать PDF | 26.12.2016 16:41:11 | Скачать PDF |
2015 | 06.02.2015 17:15:23 | Скачать XLS Скачать PDF | 28.12.2015 16:07:25 | Скачать PDF |
2014 | 24.09.2014 17:02:11 | Скачать XLS Скачать PDF | 18.12.2014 17:03:04 | Скачать PDF |
2013 – I квартал | 06.02.2013 16:04:37 | Скачать XLS Скачать PDF | 01.04.2013 16:11:21 | Скачать PDF |
2013 – II квартал | 06.02.2013 16:04:37 | Скачать XLS Скачать PDF | 01.07.2013 16:35:49 | Скачать PDF |
2013 – III квартал | 06.02.2013 16:04:37 | Скачать XLS Скачать PDF | 01.10.2013 17:31:50 | Скачать PDF |
2013 – IV квартал | 06.02.2013 16:04:37 | Скачать XLS Скачать PDF | 30.12.2013 17:07:53 | Скачать PDF |
2012 | 29.03.2012 16:01:25 | Скачать DOC Скачать PDF | 27.12.2012 16:01:21 | Скачать PDF |
Последнее изменение страницы: 15.07.2024 - 16:30:04
Дата создания страницы: 02.08.2012 - 07:56:00
Дата создания страницы: 02.08.2012 - 07:56:00