Информация о размере Компенсационных фондов и их размещение в 2024 году
Специальный счет, открытый ранее в ПАО Сбербанк г. Москва и предназначенный для размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда, закрыт 21.05.2024, согласно решению Общего собрания членов СРО Союза «МООСС», Протокол №34 от 15.04.2024.
Период | Размер Компенсационного фонда возмещения вреда | Размер Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств | Размер выплат/основание | Дата размещения/изменения сведений |
---|---|---|---|---|
Компенсационные фонды — 2024 по состоянию на 01.10.2024 | Размер Компенсационного фонда возмещения вреда: 345 270 991.70 RUB Денежные средства в полном объеме размещены на специальном банковском счете в ПАО БАНК ВТБ г. МОСКВА | Размер Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: 728 841 702.89 RUB Денежные средства в полном объеме размещены на специальном банковском счете в ПАО БАНК ВТБ г. МОСКВА | Выплат из компенсационных фондов не производилось | Создано: 01.10.2024 14:27:54 |
Компенсационные фонды — 2024 по состоянию на 01.07.2024 | Размер Компенсационного фонда возмещения вреда: 336 074 814.65 RUB Денежные средства в полном объеме размещены на специальном банковском счете в ПАО БАНК ВТБ г. МОСКВА | Размер Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: 712 360 458.91 RUB Денежные средства в полном объеме размещены на специальном банковском счете в ПАО БАНК ВТБ г. МОСКВА | Выплат из компенсационных фондов не производилось | Создано: 01.07.2024 16:54:20 |
Компенсационные фонды — 2024 по состоянию на 15.05.2024 | Размер Компенсационного фонда возмещения вреда: 324 410 650.72 RUB Денежные средства в полном объеме размещены на специальных банковских счетах: ПАО БАНК ВТБ г. МОСКВА — 324 410 650.72 RUB В ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА — 0.00 RUB | Размер Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: 691 041 490.60 RUB Денежные средства в полном объеме размещены на специальном банковском счете: ПАО БАНК ВТБ г. МОСКВА — 691 041 490.60 RUB | Выплат из компенсационных фондов не производилось | Создано: 15.05.2024 14:10:40 |
Компенсационные фонды — 2024 по состоянию на 01.04.2024 | Размер Компенсационного фонда возмещения вреда: 323 974 230.72 RUB Денежные средства в полном объеме размещены на специальных банковских счетах: ПАО БАНК ВТБ г. МОСКВА — 256 595 933.68 RUB В ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА — 67 378 297.04 RUB | Размер Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: 691 992 559.60 RUB Денежные средства в полном объеме размещены на специальном банковском счете: ПАО БАНК ВТБ г. МОСКВА — 691 992 559.60 RUB | Выплат из компенсационных фондов не производилось | Создано: 01.04.2024 14:33:20 |
Компенсационные фонды — 2024 по состоянию на 01.01.2024 | Размер Компенсационного фонда возмещения вреда: 318 654 029.08 RUB Денежные средства в полном объеме размещены на специальных банковских счетах: ПАО БАНК ВТБ г. МОСКВА — 251 575 732.04 RUB В ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА — 67 078 297.04 RUB | Размер Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: 677 517 202.34 RUB Денежные средства в полном объеме размещены на специальном банковском счете: ПАО БАНК ВТБ г. МОСКВА — 677 517 202.34 RUB | Выплат из компенсационных фондов не производилось | Создано: 09.01.2024 15:36:00 |
- Информация о размере Компенсационного фонда 2024 год
- Информация о размере Компенсационного фонда 2023 год
- Информация о размере Компенсационного фонда 2022 год
- Информация о размере Компенсационного фонда 2021 год
- Информация о размере Компенсационного фонда 2020 год
- Информация о размере Компенсационного фонда 2019 год
- Информация о размере Компенсационного фонда 2018 год
- Информация о размере Компенсационного фонда 2017 год
- Информация о размере Компенсационного фонда 2016 год
- Информация о размере Компенсационного фонда 2015 год